Farmacie di turno (per conoscere l'indirizzo della farmacia cliccare sul link "SEDI FARMACIE" )
01/01/2024 | * | lunedì | 8,30 lun - 8,30 mar | MASSA | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 2 |
02/01/2024 | martedì | 8,30 mar - 8,30 mer | ROMAGNANO | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO SNC | |
03/01/2024 | mercoledì | 8,30 mer - 8,30 gio | VINCIGUERRA | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI | |
04/01/2024 | giovedì | 8,30 gio - 8,30 ven | BRUNELLI | 8,30 - 22,00 | DEI RONCHI | |
05/01/2024 | venerdì | 8,30 ven - 8,30 sab | FERRARINI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 2 | |
06/01/2024 | * | sabato | 8,30 sab - 8,30 dom | RAMACCIOTTI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 4 |
07/01/2024 | * | domenica | 8,30 dom - 8,30 lun | STEFANINI | 8,30 - 22,00 | NOBILE |
08/01/2024 | lunedì | 8,30 lun - 8,30 mar | DELLA TOMMASINA | 8,30 - 22,00 | DEI MARMI | |
09/01/2024 | martedì | 8,30 mar - 8,30 mer | COMUNALE | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO SNC | |
10/01/2024 | mercoledì | 8,30 mer - 8,30 gio | MASSA | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO | |
11/01/2024 | giovedì | 8,30 gio - 8,30 ven | CARDUCCI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 3 | |
12/01/2024 | venerdì | 8,30 ven - 8,30 sab | MENICHETTI | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI | |
13/01/2024 | sabato | 8,30 sab - 8,30 dom | RAMACCIOTTI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 4 | |
14/01/2024 | * | domenica | 8,30 dom - 8,30 lun | VINCIGUERRA | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 2 |
15/01/2024 | lunedì | 8,30 lun - 8,30 mar | BRUNELLI | 8,30 - 22,00 | DEI RONCHI | |
16/01/2024 | martedì | 8,30 mar - 8,30 mer | FERRARINI | 8,30 - 22,00 | NOBILE | |
17/01/2024 | mercoledì | 8,30 mer - 8,30 gio | DELLA TOMMASINA | 8,30 - 22,00 | DEI MARMI | |
18/01/2024 | giovedì | 8,30 gio - 8,30 ven | STEFANINI | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO SNC | |
19/01/2024 | venerdì | 8,30 ven - 8,30 sab | ROMAGNANO | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO | |
20/01/2024 | sabato | 8,30 sab - 8,30 dom | COMUNALE | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 3 | |
21/01/2024 | * | domenica | 8,30 dom - 8,30 lun | MASSA | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI |
22/01/2024 | lunedì | 8,30 lun - 8,30 mar | CARDUCCI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 4 | |
23/01/2024 | martedì | 8,30 mar - 8,30 mer | MENICHETTI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 2 | |
24/01/2024 | mercoledì | 8,30 mer - 8,30 gio | RAMACCIOTTI | 8,30 - 22,00 | DEI RONCHI | |
25/01/2024 | giovedì | 8,30 gio - 8,30 ven | VINCIGUERRA | 8,30 - 22,00 | NOBILE | |
26/01/2024 | venerdì | 8,30 ven - 8,30 sab | BRUNELLI | 8,30 - 22,00 | DEI MARMI | |
27/01/2024 | sabato | 8,30 sab - 8,30 dom | FERRARINI | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO SNC | |
28/01/2024 | * | domenica | 8,30 dom - 8,30 lun | DELLA TOMMASINA | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO |
29/01/2024 | lunedì | 8,30 lun - 8,30 mar | STEFANINI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 3 | |
30/01/2024 | martedì | 8,30 mar - 8,30 mer | ROMAGNANO | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI | |
31/01/2024 | mercoledì | 8,30 mer - 8,30 gio | COMUNALE | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 4 | |
Argomenti del sito:
Data ultima modifica:
Martedì, 2 Gennaio, 2024